Ión de litio 25C 22.2V 22ah del polímero de la batería del UAV para el avión de aire
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou |
| Nombre de la marca: | TAC |
| Certificación: | ROHS |
| Número de modelo: | 22.2v 22ah |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Precio: | usd185/ set |
| Detalles de empaquetado: | 1 sistema/caja caja/10/cartón internos fuertes de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 15-20 día del trabajo |
| Capacidad de la fuente: | mes 10000set/ |
|
Información detallada |
|||
| Material: | batería del lithiium-ion del polímero | tensión: | 22.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 22,2 ah | tamaño para la célula: | 12*90*190m m |
| velocidad de descarga: | 25C | Tamaño del paquete: | con el cliente requiera |
| color: | azul | MOQ: | CONJUNTO DE 50 |
| Personalizar: | Aceptable | ||
| Resaltar: | batería de polímero de litio,batería de ion de litio de alta capacidad |
||
Descripción de producto
Ión de litio 25C 22.2V 22ah del polímero de la batería del UAV para el avión de aire
Especificación
| Artículo | Especificación | Observación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacidad nominal | 22000 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Mínimo. Capacidad | 21000 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Voltaje nominal | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Voltaje de carga | 22,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corriente de carga | Carga estándar: | 0,5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tiempo de carga | Carga estándar: | 3,0 | horas (referencia.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 2,0 | horas (referencia.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corriente de carga máxima | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Continuado. Corriente derivada | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corriente derivada máxima | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Voltaje de atajo | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Resistencia | ≤ | 10 | mΩ | método de la CA 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Peso (aproximadamente) | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Dimensiones (T.W.H.) | Grueso: | 28,5 | ±1.0 | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 44,0 | ±1.0 | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 136 | ±2.0 | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura de funcionamiento | Carga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,15 | Temperatura de almacenamiento | Período corto menos | 0℃~35℃ | Largo periodo más | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de prueba estándar
Aspecto:
No habrá defectos tales como el rasguño, descoloración, la salida que puede afectar al contrario al valor comercial de la célula
Condiciones ambientales:
Salvo especificación de lo contrario, todas las pruebas indicadas en esta especificación se conducen en la temperatura 25±5℃ y la humedad el 60±20%.
Equipo de medida
Amperímetro y voltímetro
Clase estándar especificada en la clase estándar o más sensible nacional
Especialmente servicio
- base del precio competitivo en producto de calidad
- Servicio completo para la orden que sigue y que sigue.
- baje el coste de envío
- El OEM y modifica el diseño para requisitos particulares para su producto del márketing potencial.
- Contestación pronto en el plazo de 24 horas.
Fotos de la producción
![]()
Construcción interna para la ión de litio 25C 22.2V 22ah del polímero de la batería del UAV para el avión de aire
Vivian Zeng 86-018028330146





