batería LPF42173205 de 113AH 3.2V LiFePO4 para la célula prismática de EV y del ESS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen zhuhai |
| Nombre de la marca: | TAC OEM ODM |
| Certificación: | MSDS REACH ROHS |
| Número de modelo: | LPF42173205 3.2V 113AH |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200PCS |
|---|---|
| Precio: | 10-100 each pcs |
| Detalles de empaquetado: | Siga la regla UN38.3 |
| Tiempo de entrega: | 7 días para la célula 15-20 días para la batería |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 50000 paquetes para una semana |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Batería LiFePO4 | Aspecto: | célula prismática |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 113ah | Voltaje: | 3.2V |
| vida del círculo: | 2000 veces | Garantía: | 1 año |
| Tamaño: | 4.2*173*205m m | Shell: | Metal |
| Resaltar: | paquete de baterías lifepo4,baterías recargables de lifepo4 |
||
Descripción de producto
Célula prismática LPF42173205 3.2V 113AH de la batería LiFePO4 para EV y el ESS
Característica para la célula prismática LPF42173205 3.2V 113AH de la batería LiFePO4 para EV y el ESS
- Vida laboral larga estupenda: Sobre 2000cycles, 4 veces más que el de la batería de plomo.
- Para la temperatura alta: Buen funcionamiento de trabajo debajo de 70℃.
- Caja fuerte estupenda: debajo de 150℃ por 30 minutos, ningún fuego, ninguna explosión.
- Batería profunda ligera del litio del ciclo
Especificación para la célula cuadrada LPF09102165 3.2V 10AH de la batería LiFePO4 para EV y el ESS
| NO. | Artículo | Especificación | Observación |
| 1 | Capacidad nominal | 113Ah |
0.2C, cc (actual constante) de descarga al corte 2.0V apagado, en 23±3℃ |
| 2 | Voltaje nominal | 3.2V | |
| 3 | Corriente de carga estándar | 0.2C |
0~45℃0.2CCC (corriente constante) cargado a 3.6V, después carga del CV (voltaje constante 3.6V) hasta corriente de carga ≤0.02C |
| 4 | Corriente de carga máxima | 1.0C | |
| 5 | Carga que termina voltaje | 3.6V | |
| 6 | Corriente derivada estándar | 0.2C |
0.2CCC (estafa corriente constante) descargada a 2.0V |
| 7 | Max. Continual Discharging Actual |
2.0C | |
| 8 | Descargue la terminación de voltaje | 2.0V | |
| 9 | Tiempo de carga estándar | 5~6h | |
| 10 | Tiempo de carga rápido | 1~2h | |
| 11 | Impedancia de la producción | ≤80mΩ | Impedancia 1KHz de la CA |
| 12 | Peso de la batería | ≤ 235g | Ningún incluya la caja |
| 13 | Energía volumétrica | ~264Wh/l | |
| 14 | Energía gravimétrica | ~136Wh/Kg |
Detalle especialmente que embala
8-10 PC puestas en bandeja plástica, 10 bandejas se encogen juntas para evitar el círculo corto y la vibración
![]()
Uso para la célula cuadrada de la batería LiFePO4
Almacenamiento de energía solar, pared casera, almacenamiento casero, productos del E-vehículo.
luz de calle solar, almacenamiento de energía eólica, UPS
fuente de alimentación de la telecomunicación, central eléctrica voltáica de la foto
![]()
Imagen para el cantante Cell
La célula fue montada la diversa batería
![]()
![]()
Más detalle para la batería Lifepo4
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE | mΩ≤ | T | W | l |
| F7050125TP-2900 | 2900 | 3,2 | 2,4 | 6,94 | 50,19 | 126,89 |
| F8054106SP-3000 | 3000 | 3,2 | 2,3 | 7,88 | 53,87 | 104,99 |
| F706094-3000 | 3000 | 3,2 | 3,5 | 6,6 | 58,4 | 94,58 |
| F6567102TP-3000 | 3000 | 3,2 | 2 | 6,31 | 67,17 | 103,56 |
| F134295SP-3300 | 3300 | 3,2 | 2 | 12,32 | 42,05 | 96,97 |
| F9044130TP-3300 | 3300 | 3,2 | 2,2 | 8,16 | 44,4 | 130,61 |
| F7264110TP-3500 | 3500 | 3,2 | 2,2 | 7,41 | 64,95 | 112,51 |
| F7567102TP-3500 | 3500 | 3,2 | 2 | 7,28 | 66,86 | 103,06 |
| F106094TP-3600 | 3600 | 3,2 | 2,2 | 9,23 | 59,18 | 94,48 |
| F8367102TP-3700 | 3700 | 3,2 | 2,0 | 7,65 | 67,25 | 103,7 |
| F9045145TP-4000 | 4000 | 3,2 | 2 | 8,79 | 44,73 | 144,83 |
| F9567102TP-4300 | 4300 | 3,2 | 2 | 8,85 | 66,97 | 102,38 |
| F7075130HP-4600 | 4600 | 3,2 | 3 | 6,47 | 73,86 | 130,77 |
| F1167102TP-5000 | 5000 | 3,2 | 2 | 10,29 | 66,88 | 104,08 |
| F6884165TP-6000 | 6000 | 3,2 | 2 | 6,36 | 83,41 | 166,05 |
| F76100115HP-6000 | 6000 | 3,2 | 2,5 | 7,1 | 98,75 | 116,08 |
| F1257130HP-6100 | 6100 | 3,2 | 2,5 | 11,09 | 56,12 | 130,48 |
| F7284165TP-6500 | 6500 | 3,2 | 2,2 | 6,97 | 83,41 | 164,65 |
| F9570170TP-7000 | 7000 | 3,2 | 2,0 | 8,8 | 70,49 | 171,62 |
| F9084165TP-8000 | 8000 | 3,2 | 1,8 | 8,42 | 83,37 | 166,38 |
| F8590150HP-8000 | 8000 | 3,2 | 2 | 7,87 | 88,62 | 150,41 |
| F1284165SP-10000 | 10000 | 3,2 | 2 | 10,85 | 84,46 | 165,75 |
| F95130140HP-12000 | 12000 | 3,2 | 1,8 | 8,66 | 129,73 | 140,73 |
| F65160220-17000 | 17000 | 3,2 | 2,5 | 5,96 | 158,07 | 219,03 |
Tac Battery Production Line
Si usted necesita buscar para la célula de la bolsa 3.2V liFePO4, los pls comprueban abajo







