Batería del Smart Home 3000mAh 3.0V CR17505 Li-MnO2
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Wuhan Shenzhen |
| Nombre de la marca: | TAC |
| Certificación: | MSDS REACH |
| Número de modelo: | CR17505 3AH 3.0V |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
|---|---|
| Precio: | usd 0.5-1.0 |
| Detalles de empaquetado: | 20pcs para una caja interna |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días después de que la orden confirma |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | Batería de Li-MnO2 | Capacidad: | Con capacidad de 3000 mAh |
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión: | 3.0V | Recargable: | No es |
| larga vida: | 5 años | tamaño: | Las demás partidas |
| Resaltar: | Batería de CR17505 Li-MnO2,batería de 3000mAh Li-MnO2,célula de batería primaria de litio 3.0V |
||
Descripción de producto
CR17505 Batería Li-MnO2 3000mAh 3.0V Batería primaria de litio Celular hogar inteligente
Especificación para CR17505 Batería Li-MnO2 3000mAh 3,0V Batería primaria de litio Smart Home
| No | Sección 1 | DATA | En el caso de los productos |
| 1 | Capacidad | Con capacidad de 3000 mAh | |
| 2 | corriente de descarga | 5 mA | |
| 3 | Votación de corte | 1.5V | |
| 4 | tensión abierta | 3.00 ~ 3.40 | |
| 5 | máxima corriente de descarga continua | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 6 | corriente de descarga máxima | Cubiertas | |
| 7 | -20°C ((5 mA/1,5 V) | > 2400 mAh | |
| 8 | temperatura de trabajo | -40°C ∼70°C | |
| 9 | temperatura de las existencias | -20°C ∼40°C | |
| 10 | peso | 28 gramos | |
| 11 | tamaño | (Φ16.5±0.3) * (Φ49.5±0.5) mm | |
| 12 | vida del círculo | 5 años |
Dibujo de la batería
![]()
Las fotos de la batería
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




