Batería primaria ER14335 del litio de la densidad de alta energía 1600mAh 3.6V LiSOCl2
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen zhuhai |
| Nombre de la marca: | TAC |
| Certificación: | REACH MSDS |
| Número de modelo: | ER14335 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 20 PC cada plataforma/1 paquete para una caja |
| Tiempo de entrega: | 7-25 días después de que la orden confirma |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, Paypal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 100, 000PCS/día |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | batería primaria del litio de 3.6V LiSOCl2 | Capacidad: | 1600mAh |
|---|---|---|---|
| tensión: | 3.6V | recargable: | N |
| larga vida: | 10 años | PVC: | azul \ OEM |
| gama da alta temperatura: | -55~ +85℃ | Garantía: | 12 Meses |
| Resaltar: | paquetes de batería de litio,baterías de litio recargables |
||
Descripción de producto
Batería primaria ER14335 del litio de la densidad de alta energía 1600mAh 3.6V LiSOCl2
Ventaja:
- Voltaje de funcionamiento alto y estable 3.6v
- Tarifa baja de la autodescarga (menos el de 1% por el año de almacenamiento en +25°C)
- Amplia gama de la temperatura de funcionamiento -55~ +85℃
- envase del acero inoxidable y casquillos de extremo
- Lacre hermético del Vidrio-A-metal
- Electrólito inflamable
- Obediente con el estándar de seguridad IEC86-4, UL, CE, la O.N.U.
Usos principales:
- Metro para uso general (agua, electricidad, gas, metro de calor)
- Lectura de contador automática
- Alarma o sistema de seguridad (detector de la alarma de humo)
- Sistemas de seguimiento de los Gps (maderero de datos, cuello de perro, sensor de Pir)
- Reloj en tiempo real
- Militar
- Electrónica de automóvil
- Electrónica profesional
Especificación para la batería primaria ER14335 del litio de la densidad de alta energía 1600mAh 3.6V LiSOCl2
| Nombre de producto | Batería de litio |
| Voltaje nominal | 3.6V |
| Capacidad nominal | 1600mAh |
| Tipo de la batería | Batería del poder más elevado |
| Max. Constant Current | 50mA |
| Corriente de Max.Pulse | 100mA |
| Dimensión | 14.5X33.5 milímetro |
| Temperatura de funcionamiento | -55~+85°C |
| Tamaño | 2/3AA |
| Aproximadamente peso | 13g |
| Vida útil | Más de 10 años |
| Tipo | Batería cilíndrica Li-SOCl2 |
Método del embalaje:
100PCS/layer, 1400Pcs/Carton, peso: tamaño 19KG: los 44*27*33cm
![]()
Imágenes:
Batería primaria ER14335 del litio de la densidad de alta energía 1600mAh 3.6V LiSOCl2


![]()
catálogo de la batería primaria del litio de 3.6V LiSOCl2
| Modelo | Forma |
Nominal Voltaje (v) |
mAh Capacidad |
Max. Constant corriente (mA) |
Max.Size (φmmXmm) |
Peso (G) |
| ER14250 | 1/2AA | 3,6 | 1200 | 25 | 14.5X25.4 | 11 |
| ER14335 | 2/3AA | 3,6 | 1650 | 40 | 14.5X33.5 | 13 |
| ER14505 | AA | 3,6 | 2700 | 50 | 14.5X50.5 | 19 |
| ER17335 | 2/3A | 3,6 | 2200 | 100 | 17.5X33.5 | 19 |
| ER18505 | A | 3,6 | 4000 | 100 | 18.5X50.5 | 32 |
| ER26500 | C | 3,6 | 9000 | 150 | 26.2X50.0 | 55 |
| ER261020 | Cc | 3,6 | 17000 | 200 | 26.2X102.0 | 100 |
| ER34615 | D | 3,6 | 19000 | 230 | 34.0X61.5 | 107 |
| ER341245 | DD | 3,6 | 38000 | 500 | 34.0X124.5 | 220 |
| ER9V | 10,8 | 1200 | 25 | 17.0X26.5X48.8 | 34 |




