UAV de Ion Batteries For del litio del polímero de 22.2V 10AH con el conector de XT60 pH
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou |
| Nombre de la marca: | ODM OR OEM |
| Certificación: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Número de modelo: | 1059156SP 6S1P |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Precio: | USD77 |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Batería del polímero de la ión de litio | uso: | UAV |
|---|---|---|---|
| voltaje: | 22.2V | Capacidad: | 10AH |
| Tamaño: | 63mm*61mm*165m m | ||
| Resaltar: | Litio Ion Batteries del polímero 10AH,litio Ion Batteries del polímero 22.2V |
||
Descripción de producto
UAV con XT60, conector de Ion Battery For del litio del polímero de 22.2V 10AH del pH
| Artículo | Especificación | Observación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacidad nominal | 10000 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Mínimo. Capacidad | 9800 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Voltaje nominal | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Voltaje de carga | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corriente de carga | Carga estándar: | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 1,0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tiempo de carga | Carga estándar: | 3,0 | horas (referencia.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 2,0 | horas (referencia.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corriente de carga máxima | 1,0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Continuado. Derivado | 10,0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corriente derivada máxima | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Voltaje de atajo | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Cargue (aproximadamente) | 1,3 | Kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensiones (T.W.H.) | Grueso: | 63 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 61 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 165 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Temperatura de funcionamiento | Carga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura de almacenamiento | Período corto menos | 0℃~35℃ | Largo periodo más | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| No. | Nombre de parte | Descripción | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Célula | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Conector | Balanza: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga/carga: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Negro o azul | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto






