ALCANCE Li Ion Battery cilíndrico ICR14500 1.5V 900MAH del ODM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou |
| Nombre de la marca: | ODM OR OEM |
| Certificación: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Número de modelo: | ICR14500 1.5V 900MAH con el terminal del USB |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Precio: | USD2.3-2.6 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Batería del polímero de la ión de litio | uso: | UAV |
|---|---|---|---|
| voltaje: | 1.5V | Capacidad: | 900mAh |
| Tamaño: | 14mm*50m m | ||
| Resaltar: | Li Ion Battery cilíndrico ICR14500,Li Ion Battery cilíndrico 900MAH |
||
Descripción de producto
batería li-ion cilíndrico ICR14500 1.5V 900MAH con el terminal del USB
| Artículo | Especificación | Observación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Capacidad nominal | 900 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Mínimo. Capacidad | 850 | mAh | 0,5 | C | descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Voltaje nominal | 3,7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Voltaje de carga | 4,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Corriente de carga | Carga estándar: | 0,5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 1,0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Tiempo de carga | Carga estándar: | 3,0 | horas (referencia.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida: | 2,0 | horas (referencia.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Corriente de carga máxima | 1,0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Continuado. Derivado | 10,0 | C | ( | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 13,5 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Corriente derivada máxima | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Voltaje de atajo | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Cargue (aproximadamente) | Kilogramo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Dimensiones (T.W.H.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 14 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 50 máximos | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Temperatura de funcionamiento | Carga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Temperatura de almacenamiento | Período corto menos | 0℃~35℃ | Largo periodo más | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






