110V 220V 5000WH de energía solar al sistema del almacenamiento de energía del hogar 20000WH
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón |
| Nombre de la marca: | Sunland |
| Certificación: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Número de modelo: | SL20 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
|---|---|
| Precio: | USD3700 |
| Detalles de empaquetado: | 1 unidad/caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | batería LiFePO4 | Rango de poder: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| Cantidad de módulos: | 1P-4P | Módulos individuales: | 51,2 V 100 AH |
| Voltaje: | 51,2 V | capacidad: | 100A a 400AH |
| Resaltar: | Módulo de batería de 20KW Lifepo4,módulo de batería de inversor híbrido Lifepo4 |
||
Descripción de producto
110V 220V 5000WH de energía solar al sistema del almacenamiento de energía del hogar 20000WH
|
No
|
Artículos
|
Cationes de Specifi
|
| 1 | Capacidad | 100Ah-400AH |
| 2 | Carga/corriente derivada máximas (@25℃) | 100A |
| 4 | Carga/corriente derivada máximas (@25℃, 5S) | 120A |
| 5 |
Vida del calendario del *RoomTemperature (25°C±2℃) |
≧ 10 años (garantía) |
| 6 |
Vida de ciclo del *RoomTemperature (25°C±2℃) |
3000 cycles/80%EOL |
| 7 | Temperatura ambiente de funcionamiento | - 10℃~50℃ |
| 8 | Temperatura de funcionamiento óptima | 15℃~30℃ |
| 9 | RTE | el ≥95% |
| 10 | Humedad ambiente de funcionamiento | 5%~95%RH |
| 11 | Descargue el índice de módulo | ≤3.5%/month/@25℃ |
| 12 | Módulo de la conexión de serie del módulo | 1P~4P |
| 13 | Enfriamiento | Enfriamiento natural |
| 14 | Altitud | ≤2000m |
|
15 |
Puerto de comunicación (entre los sistemas de batería paralelos) | PODER |
| 16 |
Comunicación entre el ccsme y el sistema de batería el ccsme |
PODER |
| 17 | Tarifa de la protección del ingreso | IP55 (adentro apilado encima de estado) |
| 18 | Estándar de la protección del medio ambiente | RoHS, ALCANCE |
| Módulo | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Voltaje | 51.2V | ||||
| Energía total KVH | 5000WH | 10000WH | 15000KW | 20000WH | |
|
Tamaño (W*D*H) milímetro (sin pies) (ser actualizado) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
Peso kilogramo (Ser puesto al día) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| Capacidad nominal | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
110V 220V 5000WH de energía solar al sistema del almacenamiento de energía del hogar 20000WH
Imagen
![]()
![]()
![]()





