Sistema inteligente de almacenamiento de energía en batería para soluciones óptimas de gestión de la energía
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
| Nombre de la marca: | Sunland |
| Certificación: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
| Número de modelo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | USD 9.75-10.5/PCS |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Almacenamiento de energía industrial y comercial | Derecho del almacenamiento: | el 0%~95% |
|---|---|---|---|
| Cantidad de celdas individuales: | 4 PCS INR21700 3,2 V | Química: | LiFePO4 |
| Peso del paquete: | 23kgs | Corriente máxima de CA: | 171A |
| Tiempo de vida: | ≥ 2000 veces (DOD100%) | Descarga continua máxima: | Las demás: |
| Nombre del artículo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Nivel de protección: | 1S4P |
| Vivienda: | Conchas metálicas | rango de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en |
| Capacidad de la célula: | Las demás: | Energía: | 72Wh |
| Resaltar: | Sistema inteligente de almacenamiento de energía de la batería |
||
Descripción de producto
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





