3U Control inteligente de baja tensión Almacenamiento de energía para el hogar Todo en uno Mayordomo LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P Batería LFP prismática con caparazón de aluminio 3.2V/100Ah Vida útil de 4000 ciclos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
| Nombre de la marca: | Sunland |
| Certificación: | UN38.3 MSDS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón con revestimiento protector 1pcs/CTNS, 60pcs/PLTS, 600pcs por contenedor de 20 |
| Tiempo de entrega: | Negociable |
| Capacidad de la fuente: | Negociable |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | 3Batería LFP prismática de 2 V/100 Ah |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Almacenamiento de energía para uso doméstico de baja tensión montado en rack (3U)
1Descripción del modelo
1.1 Tipo de batería: LiFePO4
1.2 Modelo de batería: HX-LTL-51.2/100
1.2 Modelo de batería: HX-LTL-51.2/100
2. Parámetros básicos
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación | Las observaciones |
|---|---|---|---|
| Parámetros de las celdas | |||
| 1 | Tipo de batería | Batería LFP prismática con caparazón de aluminio | - |
| 2 | Válvulas de tensión/capacidad | 3.2V/100Ah | - |
| 3 | Rango de tensión | 2.00V - 3.65V | - |
| 4 | Peso | 2 kilos | - |
| 5 | Las dimensiones | 173.9 × 48,8 × 115,6 mm ± 0,5 mm (L × T × H) | - |
| 6 | Material negativo | LiFePO4 | - |
| 7 | Materiales positivos | El grafito | - |
| 8 | Material de electrolitos | LiPF6 | - |
| 9 | Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0°C a 55°C, Descargar: -20°C a 55°C | - |
| 10 | Temperatura de almacenamiento | 0 °C a 45 °C | - |
| 11 | Vida del ciclo |
> 4000 ciclos (0,5 °C, 25 °C, 80% de profundidad de descarga) |
Parámetros básicos del sistema de baterías
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación | Las observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Váltidad nominal | 51.2V | - |
| 2 | Configuración | 16S1P (16 celdas en serie) | - |
| 3 | Rango de tensión | 40 V - 58,4 V Rango de tensión de las celdas: 2,5 V - 3,65 V |
- |
| 4 | Capacidad nominal | Las demás: | - |
| 5 | Corriente de carga/descarga estándar | 50A | - |
| 6 | Energía nominal | 5120Wh | - |
| 7 | Corriente de carga máxima | El número de unidades de producción | - |
| 8 | Corriente máxima de descarga continua | El número de unidades de producción | - |
| 9 | Corriente de descarga máxima | Las demás: Duración: 30 años |
- |
| 10 | Vida del ciclo | > 4000 ciclos (80% Profundidad de descarga, 0,5C, 25°C) |
- |
| 11 | Peso total | 46.0kg | - |
| 12 | Humedad relativa | 10 a 90% | - |
| 13 | Método de enfriamiento | Refrigeración natural | - |
|
14 |
Temperatura de funcionamiento |
|
Especificaciones del BMS
| Punto de trabajo | Contenido | Estándar |
|---|---|---|
| Puertos de carga y descarga | Compartido | - |
| Comunicación | Se aplican los siguientes requisitos: | - |
| Capacidad de conexión paralela | ≤ 16 unidades | - |
| Capacidad de conexión en serie | No se aplica | - |
| Corriente estándar | - | - |
| Corriente de carga | ≤ 100 A | - |
| Corriente de descarga | ≤ 100 A | - |
| Protección contra sobrecargas | - | - |
| Voltado de protección contra sobrecarga | 3.75 ± 0,03 V | - |
| Retraso en la protección contra sobrecarga | 1.0s | - |
| Voltado de liberación de protección contra sobrecarga | 3.55 ± 0,05 V | - |
| Condición de liberación de protección contra sobrecarga | Desconectar el cargador | - |
| Voltado máximo de carga | 3.65 ± 0,05 V | - |
| Protección contra la sobre descarga | - | - |
| Voltado de protección contra la sobre descarga | 2.2 ± 0,05 V | - |
| Retraso en la protección contra la sobre descarga | 1s | - |
| Voltado de liberación de protección contra la sobre descarga | 2.7 ± 0,10V | - |
| Protección contra sobrecorrientes | - | - |
| Corriente de protección contra sobrecorriente | El valor de las emisiones de CO2 | - |
| Retraso de la protección por sobrecorriente | 10 ms | - |
| Condición de liberación de protección contra sobrecorrientes | Carga de desconexión | - |
| Protección contra cortocircuito | - Sí, es cierto. | - |
4Apariencia y dimensiones del producto
Dimensiones (L × W × H):Se aplicarán las medidas siguientes:
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





