Datos del producto:
| Place of Origin: | SHENZHEN |
| Nombre de la marca: | TAC or OEM ODM |
| Certificación: | MSDS REACH |
| Model Number: | 2000MP |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 50 packs |
|---|---|
| Precio: | USD 50-100 |
| Packaging Details: | meet un38.3 require |
| Delivery Time: | 15-25 days after order confirm |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000/month |
|
Información detallada |
|||
| Suitable For: | Ipad/Ipod/Tablet PC/MID/MP3/MP4 | Nominal Capacity: | 1024W/48V |
|---|---|---|---|
| Discharge And Voltage: | 48V | Chargeable: | Yes |
| Battery Model: | LD500W | Cell Capacity: | 2600mAh |
| Dc Output: | 2×12V 2A | Solar Panel: | 100W 17.6V 5.68A |
| Resaltar: | Sistema portátil de almacenamiento de energía de 17V 5A,Sistema portátil de almacenamiento de energía para tabletas,Almacenamiento de energía portátil de 10 horas de carga |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto



