9V batería primaria 900mAh del litio Li-MnO2 para los aparatos médicos con densidad de alta energía
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Wuhan Shenzhen |
| Nombre de la marca: | TAC |
| Certificación: | MSDS REACH |
| Número de modelo: | 9.0V 1200mAh |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
|---|---|
| Precio: | usd 3-5 |
| Detalles de empaquetado: | 10pcs/box |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días después de que la orden confirma |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, Paypal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 50 K/día |
|
Información detallada |
|||
| Materiales: | Especificación para la batería de litio primaria de 3.0V CR123A 1300mAh Li/MnO2 | tensión: | 9.0V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 900mah | PVC: | azul |
| Vida del trabajo: | 5 años | Tamaño: | 26.5*48.5m m |
| Resaltar: | batería de litio,paquete de baterías Li-on |
||
Descripción de producto
9V batería primaria 900mAh del litio Li-MnO2 para los aparatos médicos con densidad de alta energía
Especificación para 9V la batería primaria 900mAh del litio Li-MnO2 para los aparatos médicos con densidad de alta energía
| . No. | Artículos | Especificación | |
| 1 | Voltaje nominal | 9,0 V | |
| 2 |
Capacidad
|
Nominal | 900 mAh |
| Mínimo | 850 mAh | ||
| 3 | Corriente derivada máxima | Continuo | 120 mA |
| Pulso | 300mA | ||
| 4 | Voltaje final | 5,4 V | |
| 5 | Peso | Approx.45 g | |
| 6 | Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ al ℃ 60 | |
| 7 | Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ al ℃ 40 | |
| 8 | Humedad relativa | el ≤65% | |
| 9 | Vida útil | 5 años | |
Fotos de la batería
Diagrama de la batería
![]()
| Artículos | Descripción | Dimensión |
| L | Longitud | 24.5-26.5m m |
| W | Anchura | 16.5-17.5/-0.2m m |
| H | Altura | 46.5-48.5m m |
Detalle del embalaje
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




