Gabinete residencial de la batería del sistema ESS del almacenamiento de energía de la batería BNJKE15
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BINET TECH |
| Certificación: | ROSH MSDS |
| Número de modelo: | BNJKE15 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1EA |
|---|---|
| Precio: | $2100-3500 |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | 45days después de la orden |
| Capacidad de la fuente: | 1000set/month |
|
Información detallada |
|||
| Modelo 1: | BNJKE5 | Modelo 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| Modelo 3: | BNJKE15 | modelo 4: | BNJKE20 |
| Resaltar: | Sistema del almacenamiento de energía de la batería BNJKE15,Sistema del almacenamiento de energía de la batería del ESS,Sistema residencial del almacenamiento de energía de la batería |
||
Descripción de producto
Gabinete residencial de la batería del ESS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |
| Tipo de la batería | LiFePO4 | |||
| Configuración del gabinete de la batería | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Voltaje nominal | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Capacidad nominal | 50Ah | |||
| Energía total nominal | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Parámetros eléctricos | ||||
| Gama del voltaje | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| Corriente de carga estándar | 25A@continue | |||
| Corriente de Max.Charging | 50A@continue | |||
| Corriente derivada estándar | 25A@continue | |||
| Corriente de Max.Discharging | 50A@continue | |||
| Parámetros mecánicos | ||||
| Peso neto | 73,0±2.0kg | 126,0±2.0kg | 180,0±2.0kg | 233,0±2.0kg |
| (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | (758,0±2,0) | |
| Dimensión (W*D*H) |
* (228,0±2,0) * (648,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (976,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1304,0±2,0) |
* (228,0±2,0) * (1632,0±2,0) |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
| Protección del ingreso | IP65 | |||
| Enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
| Condición de la operación | ||||
| Temperatura del ambiente | Carga: 0℃~55℃ /Discharge: - 20℃~60℃ /Storage: - 10℃~45℃ | |||
| Humedad de la operación | el 5~95%, DERECHO | |||
| Altitud | los <2000m | |||
| Montaje del tipo | Piso-montado | |||
| Vida de diseño | >10 años | |||
![]()
| NO. | Marca | Poder | Modelo | |
| 1 |
GOODWE |
3,6 KILOVATIOS | GW3600-EH | |
| 2 | 5KW | GW5000-EH | ||
| 3 | 6KW | GW6000-EH | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3,6 KILOVATIOS | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4,2 KILOVATIOS | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4,6 KILOVATIOS | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5KW | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6KW | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7KW | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8KW | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
Quiere saber más detalles sobre este producto



